





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 May 2026 | Senin | CAD - 046 | 4382 |
| 2 | 24 May 2026 | Minggu | CAD - 045 | 9232 |
| 3 | 23 May 2026 | Sabtu | CAD - 044 | 9769 |
| 4 | 22 May 2026 | Jumat | CAD - 043 | 2269 |
| 5 | 21 May 2026 | Kamis | CAD - 042 | 1240 |
| 6 | 20 May 2026 | Rabu | CAD - 041 | 8737 |
| 7 | 19 May 2026 | Selasa | CAD - 040 | 8535 |
| 8 | 18 May 2026 | Senin | CAD - 039 | 5992 |
| 9 | 17 May 2026 | Minggu | CAD - 038 | 2829 |
| 10 | 16 May 2026 | Sabtu | CAD - 037 | 4106 |
